カラオケ配信楽曲、累計歌唱回数100万回を突破!
いつもTuneCore Japanをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、Video Kicksを通じてJOYSOUNDにてカラオケ配信された全楽曲の累計歌唱回数が100万回を突破いたしました!(集計期間:2023年9月12日〜2025年4月10日)
これを記念して、JOYSOUNDにおけるVideo Kicks配信楽曲の歌唱回数トップ100楽曲ランキングを公開いたします!
あなたの音楽を全国のカラオケ店に配信しよう!
カラオケで歌われる楽曲から見える“真の人気”とは?
カラオケでは、いま話題の楽曲や流行のヒット曲はもちろんのこと、リリースから時間が経っても根強い人気を誇る楽曲も多く歌われています。
ストリーミングの再生数とはまた異なる観点で“支持されている曲”が見えてくるのが、カラオケ歌唱回数ランキングの面白さです。
新曲が日々リリースされる音楽業界においても、世代を超えて歌い継がれるオールタイムベストとなる可能性を持つ楽曲を知ることができる、非常に貴重なデータです。
インディペンデントアーティストの歌唱回数が500%アップ!
Video Kicksのカラオケ配信では、サービス開始当初と比較し、インディペンデントアーティストによる楽曲のカラオケ歌唱回数が500%以上の増加。
ストリーミングサービスでインディペンデントアーティストの楽曲が当たり前に聴かれるようになったのと同様に、カラオケにおいてもメジャーアーティストとの境界がなくなってきていることを示しています。
カラオケは、誰でも平等に楽曲がリスナーに届く、もうひとつの“オープンな音楽の場”として進化を続けています。
カラオケ歌唱回数が5倍以上に!インディペンデント楽曲の成長グラフ

あなたの音楽を全国のカラオケ店に配信しよう!
カラオケ配信は収益面でも大きな可能性
Video Kicksを通じてカラオケ配信をした場合、再生されなくても配信するだけで1曲あたり4,000〜7,000円以上の著作権収益をアーティストは得られる可能性があります。
Video Kicksでは1曲¥4,400(税込)~であなたの楽曲をJOYSOUNDやDAMにカラオケ配信ができます。 カラオケ配信の詳細はこちら (https://www.tunecore.co.jp/video-kicks-karaoke)
詳しくは以下の記事をご覧ください。
気になるトップ100楽曲のランキングはこちら!
順位  | タイトル  | アーティスト  | 
|---|---|---|
1  | パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!  | パンダドラゴン  | 
2  | 18k  | Watson  | 
3  | アイサレタイ  | Yumcha  | 
4  | ピラピー  | ピラフ星人  | 
5  | Vacation  | K.E.I  | 
6  | Fake Love  | Watson  | 
7  | 君と地球で  | 8  | 
8  | RANDO  | Watson  | 
9  | 見つけちゃったよ  | K.E.I  | 
10  | アナーキー・イン・ザ・1K  | ハヌマーン  | 
11  | GANGSTA LOVE  | MC TYSON  | 
12  | カラス  | うぴ子  | 
13  | アパルトの中の恋人達  | ハヌマーン  | 
14  | 祭りの終わり  | REKID  | 
15  | Money Baby  | KEIJU  | 
16  | 30  | 金時  | 
17  | リボルバー  | ハヌマーン  | 
18  | ボックスワンターバ~ン  | ぼくわたチャンネル  | 
19  | Late Night Drive  | Louis Vision  | 
20  | ラストシーン  | PLUE  | 
21  | ナツメグ  | PURPLE BUBBLE  | 
22  | ツナギアイ  | Neo  | 
23  | Hokori  | Watson  | 
24  | Fever Believer Feedback  | ハヌマーン  | 
25  | I'm "T"  | MC TYSON  | 
26  | 灼熱の戦歌  | Storytellings  | 
27  | 噂話  | ZELE  | 
28  | トラベルプランナー  | ハヌマーン  | 
29  | カラクリドラマ  | マーキュロ  | 
30  | 桃太郎パーティー  | あしざるFC  | 
31  | 若者のすべて  | ハヌマーン  | 
32  | Unlucky  | Candee  | 
33  | ワンナイト・アルカホリック  | ハヌマーン  | 
34  | im (NEOWN: THE GOLDEN Performance Version)  | dodo  | 
35  | リスクヘッジ  | 香月 紅茶  | 
36  | Hanabi  | Louis Vision  | 
37  | 話題のGAL  | ぺろぺろきゃんでー  | 
38  | 花嵐  | 市松寿ゞ謡  | 
39  | ネイキッド チャイニーズガール  | ハヌマーン  | 
40  | FOREVER  | MC TYSON  | 
41  | Working Class Anthem  | Watson  | 
42  | くたばれ  | FIRE SUZUKI  | 
43  | Feel Alive  | Watson  | 
44  | 小リッチ  | Watson  | 
45  | 猿の学生  | ハヌマーン  | 
46  | 花図鑑  | NELKE  | 
47  | 今日も生きてるんだ  | 荒木一仁  | 
48  | 幸福のしっぽ  | ハヌマーン  | 
49  | Knock Knock  | ピラフ星人  | 
50  | Mama's Boy  | KEIJU  | 
51  | Last Name  | ZELE  | 
52  | 深緑  | XILA  | 
53  | 愛虜  | 荒木一仁  | 
54  | peanut phenomenon  | PAS TASTA  | 
55  | 始まりは遊びの恋だった  | メロフロート  | 
56  | 恋の境界線  | 金時  | 
57  | 悪食  | PompadollS  | 
58  | 生きる。  | Watson  | 
59  | シークレットラブ  | ピラフ星人  | 
60  | ◯◯◯舐めろ  | 立花けん  | 
61  | ロマンス  | PLUE  | 
62  | 愛をゴミ箱に捨てた  | Writer Shawis  | 
63  | Night flyer  | あるてぃめっとよにん!  | 
64  | Picky  | CREAM  | 
65  | 2代目閻魔  | 読谷あかね  | 
66  | かれぴころす  | たかやん  | 
67  | ヴァンパイアロンリーナイト  | ミソラドエジソン  | 
68  | ◯◯◯◯◯YEAH  | ロマンス&バカンス  | 
69  | 放課後ストラテジー  | Kintsugi  | 
70  | 辞生観  | ホシタクト  | 
71  | 枯渇  | TORAUMA  | 
72  | 約束  | PLUE  | 
73  | 幻によろしく  | ハヌマーン  | 
74  | Candemic Remix (feat. JP THE WAVY)  | Candee  | 
75  | 最終最高最大音量  | モノクローン  | 
76  | Dream Taxi  | ピラフ星人  | 
77  | Shopping Bag  | ピラフ星人  | 
78  | プレゼント  | Duuy  | 
79  | 孤独の鴉  | LOOP H☆R  | 
80  | 灰皿  | HAWK  | 
81  | バクのコックさん  | ハヌマーン  | 
82  | カレンデュラ  | NELKE  | 
83  | 刹那  | Sol  | 
84  | 椿  | TORAUMA  | 
85  | 24/7  | Watson  | 
86  | どうかな?  | Watson  | 
87  | ずるくない?  | ぷにぷに電機  | 
88  | 彼の手も声も  | ヒゲポン  | 
89  | 赤いカラスが鳴いたから  | NY channel  | 
90  | 好きなこと  | 柊人  | 
91  | ドリームエンジン  | ゆかてふ  | 
92  | era it (NEOWN: THE GOLDEN Performance Version)  | dodo  | 
93  | へーそうなんだ  | 今日だろう京太郎  | 
94  | 僕は愛を知らない  | wapiti  | 
95  | Incarnation  | NELKE  | 
96  | 薫る味はSWEET  | THUNDER  | 
97  | Baby  | West Homi Recordz  | 
98  | Our Style  | WILYWNKA  | 
99  | JAPANESE YANKEEEE  | 武井勇輝  | 
100  | Hamlet  | chef's  | 
※一部の楽曲には、タイトルに不適切な表現が含まれているため、伏字にて掲載しています。





